এক নজরে বিদ্যালয়ের পরিচিতি | |||||||||||||||
বিদ্যালয়ের EIIN : | 106577 | ||||||||||||||
বিদ্যালয়ের নাম : | ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। | ||||||||||||||
SCHOOL NAME : | FENI GOVT PILOT HIGH SCHOOL. | ||||||||||||||
গ্রাম/বাড়ী ও সড়কের বিবরণ : | কলেজ রোড, ফেনী সদর , ফেনী – ৩৯০০। | ||||||||||||||
ওয়ার্ড নম্বর : | ২ নং ওয়ার্ড | ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন : | ফেনী পৌরসভা। | ||||||||||||
পোস্ট অফিস : | ফেনী সদর | পোস্ট কোড : | ৩৯০০ | ||||||||||||
পুলিশ স্টেশন : | ফেনী সদর | উপজেলা : | ফেনী সদর | ||||||||||||
জেলা : | ফেনী | বিভাগ : | চট্টগ্রাম | ||||||||||||
টেলিফোন : | ০২৩৩৪৪৭৪৮৮৫ | E-Mail : | fenigovt.pilothighschool@yahoo.com | ||||||||||||
Website : | www.fgphs.edu.bd | শিক্ষার্থীর সংখ্যা : | ১৫০০+ | ||||||||||||
বিদ্যালয়ের শিফট : | দুই শিফট | বিদ্যালয়ের ধরণ : | বালক | ||||||||||||
শ্রেণি কার্যক্রম : |
|
||||||||||||||
মোট জমির পরিমান (একর) : | 5.69 | ভবন সংখ্যা : | 4 | ||||||||||||
মোট শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | 12 | মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | 2 | ||||||||||||
আইসিটি ল্যাব সংখ্যা : | 1 | বিজ্ঞানাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | 1 | ||||||||||||
পাঠাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | 1 | অডিটোরিয়াম আছে কি না : | আছে |
অবদান
- শিক্ষা
- সংস্কৃতি
- খেলাধূলা
সহ শিক্ষা সংগঠন
- স্কুল অফিসিয়াল পেইজ – https://www.facebook.com/govtpilothighschool1886
- স্কুল অনলাইন ক্লাস গ্রুপ – https://www.facebook.com/groups/760693951372855
- বিজ্ঞান ক্লাব -https://www.facebook.com/scfgphs1886/
- ক্যালচারাল ক্লাব- https://www.facebook.com/fgphsculturalclub
- আই সি টি ক্লাব – https://www.facebook.com/fgphsictclub
- আই সি টি ক্লাব website- http://www.fgphsictclub.com/
- ডিবেটিং সোসাইটি – https://www.facebook.com/fgphsds
- ইংলিশ ক্লাব- https://www.facebook.com/fgphsec
- স্কাউট – https://www.facebook.com/fgphsscout1886/
- রেড ক্রিসেন্ট ইয়ুথ – https://www.facebook.com/RCYfgphs/